اقتصاد
الريال يهبط إلى مستويات قياسية جديدة

هبطت أسعار صرف الريال، مع افتتاح تعاملات اليوم الأحد، إلى مستويات قياسية جديدة، غير مسبوقة، مقابل العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 868 | 875 | |
AED | درهم إماراتي | 229.5 | 230.5 | |
SAR | ريال سعودي | 228.5 | 229.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 865 | 872 | |
AED | درهم إماراتي | 229 | 230 | |
SAR | ريال سعودي | 228 | 229 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 598 | 601 | |
AED | درهم إماراتي | 159 | 159.3 | |
SAR | ريال سعودي | 158 | 158.3 |
يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا