اقتصاد
الريال يُحافظ على تحسنه بالسوق السوداء

حافظ الريال مع بداية تداولات اليوم الأربعاء، على أسعار الصرف التي وصل إليها مساء أمس مقابل العملات الأجنبية، بالسوق السوداء.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 760 | 770 | |
AED | درهم إماراتي | 201 | 209 | |
SAR | ريال سعودي | 200 | 208 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 760 | 770 | |
AED | درهم إماراتي | 201 | 206 | |
SAR | ريال سعودي | 200 | 205 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 592 | 596 | |
AED | درهم إماراتي | 157.8 | 158.5 | |
SAR | ريال سعودي | 156.8 | 157.5 |
المصدر من هنا